Тип | Испытательный ток | Время расцепления | Ожидаемый результат |
---|---|---|---|
B, C, D | 1.13In | t?1ч(In?63A) | Не срабатывает |
1.13In | t?2ч(In>63A) | ||
B, C, D | 1.45In | t<1ч(In?63A) | Отключение |
1.45In | t<2ч(In>63A)) | ||
B, C, D | 2.55In | 1сОтключение |
|
2.55In | 1с |
Тип | Испытательный срок | Время отключения | Ожидаемый результат |
---|---|---|---|
B | 3In | t?0.1с | Не срабатывает |
C | 5In | t?0.1с | |
D | 10In | t?0.1с | |
B | 5In | t?0.1с | Отключение |
C | 10In | t?0.1с | |
D | 20In | t?0.1с |
Тип | Стандарт | IEC/EN 61009-1 | |
---|---|---|---|
Электрическая характеристика |
Полюсы | P | 1P+N, 2, 3, 3P+N, 4 |
Тип ( Утечка на землю) | AC | ||
Характеристики термомагнитного расцепителя | B, C, D | ||
Номинальный ток In | A | 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 | |
Номинальное напряжение Ue | B | 230 AC(1P+N, 2P) 400 AC(3P, 3P+N, 4P) | |
Номинальная чувствительность l?n | A | 0.03, 0.05, 0.1, 0.3 | |
Номинальная остаточная включающая и отключающая способность l?m | A | 500(In?40A) 630(In?40A) | |
Номинальная ёмкость короткого замыкания lcn | A | 4500 | |
Время перерыва при l?n | c | ?0.1 | |
Номинальная частота | Гц | 50/60 | |
Макс. импульсное напряжение(1.2/50)Uimp | В | 4000 | |
Тестовое напряжение на диэлектрике за 1мин. | кВ | 2 | |
Напряжение изоляции Ui | B | 500 | |
Степень загрязнения | 2 | ||
Механическая характеристика |
Электрическая долговечность | t | 4000 |
Механическая долговечность | t | 10000 | |
Индикатор положения контакта | Да | ||
Степень защиты | IP20 | ||
Температура среды (при среднесуточной?35?) | ? | -5~+40 | |
Температура хранения | ? | -25~+70 | |
Установка | Тип клеммного соединения | Кабельная/шина PIN | |
Размер клеммы сверху / снизу для кабеля | мм? | 25 | |
AWG | 18-3 | ||
Размер клеммы сверху / снизу для шино-провода | мм? | 25 | |
AWG | 18-3 | ||
Момент затяжки | Н*м | 2 | |
In-Ibs | 18 | ||
Монтаж | На DIN-рейке (35мм) | ||
Соединение | Сверху |